← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9341 | 37,014,188 | 2,350.84 / 2,821,007.1 | Обменять | |
| 6.9260 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.9244 | 280,193,716.97 | 4,859.2 / 617,025.91 | Обменять | |
| 6.9119 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.9118 | 400,000 | 20.0000 / 57,871.73 | Обменять | |
| 6.9039 | 313,683,300 | 7,526.37 / 4,703,978.63 | Обменять | |
| 6.8980 | 6,187.46 | 54.0000 / 896.9969 | Обменять | |
| 6.8815 | 3,974,430.24 | 5.7041 / 577,551.39 | Обменять | |
| 6.8789 | 50,670,494.99 | 28.2300 / 7,335,832 | Обменять | |
| 6.8621 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8593 | 450,000 | 30.0000 / 29,157.31 | Обменять | |
| 6.7928 | 299,536 | 607.3858 / 60,738.58 | Обменять | |
| 6.7870 | 651,626 | 122.0000 / 289,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.5792 | 65,282,798 | 47.1000 / 120,000,000 | Обменять | |
| 6.3334 | 27,633,530.93 | 437.3408 / 4,363,174.95 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |